Параметры | ||
Сумма: | 37150 | |
Сила: | 8917 | |
Здоровье: | 6201 | |
Энергия: | 5667 (47.8% крит) | |
Броня: | 8910 (78.1%) | |
Восстановление: | 7455 | |
Опыт: | 1247.17G/1538.07G (81%) |
Сокровища | |
Золото | 331 |
Серебро | 934.33K |
Рубины | 93 |
Ром | 328 |
Ключи | ![]() |
Жемчуг | 18 |
Потасовка | 3500 |
Умения | 3 |
Золотой сертификат |
0 |